Regulační ventily určené pro regulaci průtoku kapalin, plynů a par ovládané ručním kolem, elektrickým nebo pneumatickým pohonem.

| Typ | PN | DN | Teploty [°C] | Připojení | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| V41 111 616 | 16 | 15, 25, 40 ÷ 150 | 0 ÷ 300 | přírubový | ruční kolo |
| V41 111 540 | 40 | 15 ÷ 150 | -50 ÷ 400 | přírubový | ruční kolo |
| V41 113 616 | 16 | 15, 25, 40 ÷ 150 | 0 ÷ 300 | přírubový | elektropohon |
| V41 113 540 | 40 | 15 ÷ 150 | -50 ÷ 400 | přírubový | elektropohon |

| Typ | PN | DN | Teploty [°C] | Materiál | Připojení |
|---|---|---|---|---|---|
| FlowTop* | 10 ÷ 40 | 15 ÷ 300 | -200 ÷ 538 | uhlík., nerez.ocel | přírubové, přivařovací |
| Mark One* | Class 150 ÷ 1500 | 1/2 ÷ 36" | -200 ÷ 538 | uhlík., nerez.ocel | přírubové, přivařovací |
| Mark 100* | Class 150 ÷ 600 | 6 ÷ 16" | -200 ÷ 538 | uhlík., nerez.ocel | přírubové, přivařovací |
| MaxFlo 3 | 16 ÷ 40 | 25 ÷ 300 | -100 ÷ 400 | uhlík., nerez.ocel | přírubové, bezpřírub. |
| ShearStream SB | 10 ÷ 40 | 25 ÷ 500 | -30 ÷ 250 | uhlík., nerez.ocel | přírubové, mezipřírub. |
| ShearStream HP | Class 150 ÷ 600 | 1 ÷ 16" | -30 ÷ 315 | uhlík., nerez.ocel | přírubové, mezipřírub. |
| Duball | 10 ÷ 40 | 25 ÷ 800 | -30 ÷ 350 | nerezová ocel | přírubové |
| Valdisk | Class 150 ÷ 300 | 1 ÷ 30" | -240 ÷ 650 | uhlík., nerez.ocel | mezipřírubové, lug |
| Torex | 10 ÷ 40 | 80 ÷ 600 | -30 ÷ 350 | nerezová ocel | mezipřírubové, lug |
* Lineární zdvihové. Ostatní provedení jsou otočná(excentrické kuželky, koule s výřezy, dvojitě i trojitě excentrické klapky).

| Typ | PN | DN | Teploty [°C] | Materiál | Připojení |
|---|---|---|---|---|---|
| 041000 | 10 ÷ 63 | 25 ÷ 200 | až do -196 | hliník, spec.slitiny | přivařovací |
| 241000 | 10 ÷ 63 | 4 ÷ 150 | až do -269 | nerezová ocel | přivařovací |
| Mark Six | Class 150 ÷ 600 | 1/2 ÷ 6" | až do -218 | nerezová ocel | přírub., přivařovací, závitové |
| FlowTop LT | 10 ÷ 40 | 15 ÷ 300 | až do -200 | nerezová ocel | přírubové, přivařovací |

| Typ | PN | DN | Teploty [°C] | Materiál | Připojení |
|---|---|---|---|---|---|
| FlowPro | 63 ÷ 160 | 25 ÷ 300 | -200 ÷ 538 | uhlík., nerezová ocel | přírubové, přivařovací |
| 035000 | 40 ÷ 400 | 15 ÷ 150 | -196 ÷ 650 | uhlík., nerezová ocel | přírubové, přivařovací |
| Mark One | Class 150 ÷ 1500 | 1/2 ÷ 36" | -200 ÷ 538 | uhlík., nerezová ocel | přírubové, přivařovací |
| Mark 100 | Class 150 ÷ 600 | 6 ÷ 36" | -200 ÷ 538 | uhlík., nerezová ocel | přírubové, přivařovací |
| Mark Eight | Class 150 ÷ 2500 | 1 ÷ 18" | -196 ÷ 815 | uhlík., nerezová ocel | přírub., přivař., závitové |

| Typ | PN | DN | Teploty [°C] | Materiál | Připojení |
|---|---|---|---|---|---|
| 035000 | 40 ÷ 400 | 15 ÷ 150 | -196 ÷ 650 | uhlík., nerezová ocel | přírubové, přivařovací |
| MarkOne EMA | Class 150 ÷ 2500 | 1/2 ÷ 24" | -200 ÷ 538 | uhlík., nerezová ocel | přírubové, přivařovací |
| Mark Two | Class 900 ÷ 4500 | 1/2 ÷ 2" | -30 ÷ 500 | nerez, spec.slitiny | přírubové, přivařovací |
| 011000 | 325 ÷ 700 | 3 ÷ 16 | -30 ÷ 400 | nerez. ocel, hasteloy | přírubové (norma IG) |
| 011000 | 4000 | 1/4" | -30 ÷ 400 | nerez, spec.slitiny | speciální závitové |
| 015000 | 325 ÷ 700 | 16 ÷ 45 | -30 ÷ 400 | nerez. ocel, hasteloy | přírubové (norma IG) |

| Typ | PN | DN | Teploty [°C] | Materiál | Připojení |
|---|---|---|---|---|---|
| 132000 | 16 | 15 ÷ 100 | -10 ÷ 200 | vyvložkovaná tvárná litina(PFA) | přírubové |
| 191000* | 10 ÷ 25 | 10 ÷ 100 | -25 ÷ 130 | nerezová ocel | libovolné |
| FlowPak | 10 ÷ 40 | 15 ÷ 100 | -30 ÷ 250 | uhlíková, nerezová ocel | přírubové |
* Rovněž v aseptické verzi (191700/191800)

| Typ | PN | DN | Teploty [°C] | Materiál | Připojení |
|---|---|---|---|---|---|
| 020000 | 40 ÷ 400 | 1/2", 15 | -200 ÷ 400 | nerezová ocel | přírubové, závitové |
| 030000 | 10 ÷ 40 | 1/2", 15 | -30 ÷ 250 | nerezová ocel | přírubové, závitové |
| 080000 | 400 | 1/4", 6 | -30 ÷ 250 | nerez.ocel, speciální slitiny | závitové |
| 185000 | 40 ÷ 400 | 1/2", 15 | -200 ÷ 400 | uhlík., nerez.ocel, slitiny | přírubové, závitové |

| Typ | PN | DN | Teploty [°C] | Materiál | Připojení |
|---|---|---|---|---|---|
| 051000 | 10 ÷ 40 | 15 ÷ 150 | -30 ÷ 250 | nerez.ocel, spec.slitiny | přírubové |
| SelfAct | 10 ÷ 40 | 15 ÷ 200 | -10 ÷ 250 | tvárná litina, uhlík, nerez | přírubové |
| VariCool | 40 ÷ 160 | 150 ÷ 1000 | -10 ÷ 530 | uhlík., nerez.ocel | přírubové |
| Vaporcool | Class 150 ÷ 2500 | 1 ÷ 12" | -10 ÷ 530 | uhlík., nerez.ocel | přírubové |
KP VALVES s.r.o.
U Tonasa 172/2
403 31 Ústí nad Labem, Neštěmice
+420 605 867 494
info@kpvalves.cz
kpvalves@seznam.cz
Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.