Redukční ventily (regulátory tlaku) jsou armatury, které snižují vstupní tlak pracovní látky na nižší hodnotu výstupního (redukovaného) tlaku a tento tlak samočinně udržují na nastavené hodnotě. Redukční ventil má udržovat konstantní tlak za výstupem z redukčního ventilu a to bez ohledu na velikost průtoku a případné kolísání vstupního tlaku. Polohu kuželky, tj. velikost průtoku, určuje rovnováha sil, ke které dochází na membráně redukčního ventilu. Z jedné strany vždy působí na membránu redukovaný tlak. Na druhou stranu membrány působí buď síla pružiny (přímočinný redukční ventil) nebo řídící tlak (nepřímočinný redukční ventil), speciálně upravený řídícím ventilem (pilotem).
Typ | PN | DN | Teploty [°C] | Vst.tlak [bar] | Výst.tlak [bar] | Materiál | Připojení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP-2000 | 25 | 15 ÷ 50 | max. 220 | 1 ÷ 20 | 0,2 ÷ 17 | tvárná litina | závitový |
GP-2000EN | 25 | 15 ÷ 150 | max. 220 | 1 ÷ 20 | 0,2 ÷ 17 | tvárná litina | přírubový |
Redukovaný (výstupní) tlak se seřizuje šroubem řídícího ventilu. K silové rovnováze, která ovlivňuje polohu kuželky a tím také průtok páry ventilem, dochází na hlavní membráně redukčního ventilu.
Typ | PN | DN | Teploty [°C] | Vst.tlak [bar] | Výst.tlak [bar] | Materiál | Připojení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP-1000EN | 16 | 15 ÷ 100 | max. 220 | 1 ÷ 10 | 0,5 ÷ 9 | tvárná litina | přírubový |
GP-1000HEN | 25 | 15 ÷ 100 | max. 220 | 1 ÷ 16 | 0,5 ÷ 14 | tvárná litina | přírubový |
Redukovaný (výstupní) tlak se seřizuje šroubem řídícího ventilu. K silové rovnováze, která ovlivňuje polohu kuželky a tím také průtok páry ventilem, dochází na pístu redukčního ventilu.
Typ | PN | DN | Teploty [°C] | Vst.tlak [bar] | Výst.tlak [bar] | Materiál | Připojení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GD-30![]() | 25 | 15 ÷ 50 | max. 210 | 2 ÷ 17 | 0,2 ÷ 10 | bronz | závitový |
GD-30S![]() | 25 | 15 ÷ 25 | max. 220 | 2 ÷ 20 | 0,2 ÷ 10 | nerez ocel | závitový |
GD-45P![]() | 25 | 15 ÷ 25 | max. 220 | 2 ÷ 20 | 0,2 ÷ 10 | tvárná litina | závitový |
Typ | PN | DN | Teploty [°C] | Vst.tlak [bar] | Výst.tlak [bar] | Materiál | Připojení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R12 117 616![]() | 16 | 25 ÷ 100 | 0 ÷ 90 | 3 ÷ 13 | 1 ÷ 10 | šedá litina | přírubový |
Minimální tlakový spád: 2 bar
Typ | PN | DN | Teploty [°C] | Vst.tlak [bar] | Výst.tlak [bar] | Materiál | Připojení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R22 117 616![]() | 16 | 25 ÷ 100 | do 300 | 1 ÷ 13 | 0,1 ÷ 10 | šedá litina | přírubový |
R23 117 525![]() | 25 | 25, 50, 80 | do 400 | 1 ÷ 21,5 | 0,1 ÷ 10 | uhl. ocel | přírubový |
Podmínka minimálního tlakového spádu: p1(abs.)/p2(abs.) ≥ 1,2
Typ | PN | DN | Teploty [°C] | Vst.tlak [bar] | Výst.tlak [bar] | Materiál | Připojení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2311![]() | 40 | 15 ÷ 200 | do 400 | 0,3 ÷ 40 | 0,05 ÷ 25 | uhl. ocel | přírubový |
2351![]() | 16 | 15 ÷ 200 | do 300 | 0,3 ÷ 16 | 0,05 ÷ 12 | šedá litina | přírubový |
2355![]() | 16 | 15 ÷ 200 | do 300 | 0,3 ÷ 16 | 0,05 ÷ 12 | šedá litina | přírubový |
Podmínka minimálního tlakového spádu: p1(abs.)/p2(abs.) ≥ 1,2
Typ | PN | DN | Teploty [°C] | Vst.tlak [bar] | Výst.tlak [bar] | Materiál | Připojení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2310![]() | 40 | 25 ÷ 200 | 5 ÷ 130 | 0,3 ÷ 40 | 0,05 ÷ 25 | uhl. ocel | přírubový |
2311![]() | 40 | 15 ÷ 200 | 5 ÷ 150 | 0,3 ÷ 40 | 0,05 ÷ 25 | uhl. ocel | přírubový |
2350![]() | 16 | 15 ÷ 200 | 5 ÷ 130 | 0,3 ÷ 16 | 0,05 ÷ 12 | šedá litina | přírubový |
2351![]() | 16 | 15 ÷ 200 | 5 ÷ 150 | 0,3 ÷ 16 | 0,05 ÷ 12 | šedá litina | přírubový |
2355![]() | 16 | 15 ÷ 200 | 5 ÷ 150 | 0,3 ÷ 16 | 0,05 ÷ 12 | šedá litina | přírubový |
Podmínka minimálního tlakového spádu: p1(abs.)/p2(abs.) ≥ 1,2
Typ | PN | DN | Teploty [°C] | Vst.tlak [bar] | Výst.tlak [bar] | Materiál | Připojení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVT | 25 | 15 ÷ 50 | -15 ÷ 100 | 2 ÷ 25 | 1 ÷ 13 | nerez ocel | závitový |
PRVF | 16, 25 | 15 ÷ 150 | -15 ÷ 100 | 2 ÷ 25 | 1 ÷ 13 | nerez ocel | přírubový |
Typ | PN | DN | Teploty [°C] | Vst.tlak [bar] | Výst.tlak [bar] | Materiál | Připojení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVT | 25 | 15 ÷ 50 | 100 ÷ 180 | 2 ÷ 25 | 1 ÷ 13 | nerez ocel | závitový |
PRVF | 16, 25 | 15 ÷ 150 | 100 ÷ 180 | 2 ÷ 25 | 1 ÷ 13 | nerez ocel | přírubový |
Typ | PN | DN | Teploty [°C] | Vst.tlak [bar] | Výst.tlak [bar] | Materiál | Připojení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2042 | 25 | 15 ÷ 50 | do 260 | 0,7 ÷ 25 | 0,07 ÷ 21 | bronz | závitový |
2043 | 25, 40 | 15 ÷ 50 | do 260 | 0,7 ÷ 25 | 0,07 ÷ 21 | bronz | přírubový |
2044 | 16 | 65 ÷ 150 | do 220 | 0,7 ÷ 13 | 0,07 ÷ 12 | uhl. ocel | přírubový |
2045 | 25, 40 | 65 ÷ 150 | do 260 | 0,7 ÷ 25 | 0,07 ÷ 21 | uhl. ocel | přírubový |
2046 | 40, 64 | 15 ÷ 100 | do 400 | 0,7 ÷ 42 | 0,35 ÷ 12 | uhl. ocel | přírubový |
Typ | PN | DN | Teploty [°C] | Vst.tlak [bar] | Výst.tlak [bar] | Materiál | Připojení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Class T![]() | 25, 40 | 15 ÷ 50 | -20 ÷ 100 | 1 ÷ 40 | 0,35 ÷ 13,8 | bronz | závit., přírubový |
Class TH![]() | 16, 40 | 25 ÷ 50 | -20 ÷ 100 | 1 ÷ 40 | 3 ÷ 20 | bronz | závit., přírubový |
C10![]() | 40 | 15 ÷ 50 | -18 ÷ 82 | 1 ÷ 27 | 0,7 ÷ 4,8 | bronz | závitový |
Typ | PN | DN | Teploty [°C] | Vst.tlak [bar] | Výst.tlak [bar] | Materiál | Připojení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2042GN | 40 | 15 ÷ 50 | -20 ÷ 100 | 0,7 ÷ 31 | 0,07 ÷ 21 | bronz-nitril | závitový |
2042GV | 40 | 15 ÷ 50 | -18 ÷ 150 | 0,7 ÷ 31 | 0,07 ÷ 21 | bronz-viton | závitový |
2042GP | 40 | 15 ÷ 50 | -20 ÷ 170 | 0,7 ÷ 35 | 0,07 ÷ 21 | bronz-PTFE | závitový |
2043GN | 25, 40 | 15 ÷ 50 | -20 ÷ 100 | 0,7 ÷ 31 | 0,07 ÷ 21 | bronz-nitril | přírubový |
2043GV | 25, 40 | 15 ÷ 50 | -18 ÷ 150 | 0,7 ÷ 31 | 0,07 ÷ 21 | bronz-viton | přírubový |
2043GP | 25, 40 | 15 ÷ 50 | -20 ÷ 170 | 0,7 ÷ 35 | 0,07 ÷ 21 | bronz-PTFE | přírubový |
2044GP | 16 | 65 ÷ 150 | -20 ÷ 170 | 1 ÷ 16 | 0,07 ÷ 15 | ocel-PTFE | přírubový |
2045GP | 25, 40 | 65 ÷ 150 | -20 ÷ 170 | 1 ÷ 35 | 0,07 ÷ 21 | ocel-PTFE | přírubový |
2046GN | 40, 64 | 15 ÷ 50 | -20 ÷ 100 | 0,7 ÷ 31 | 0,35 ÷ 21 | ocel-nitril | přírubový |
2046GV | 40, 64 | 15 ÷ 50 | -18 ÷ 150 | 0,7 ÷ 31 | 0,35 ÷ 21 | ocel-viton | přírubový |
2046GP | 40, 64 | 15 ÷ 100 | -20 ÷ 170 | 1 ÷ 42 | 0,35 ÷ 21 | ocel-PTFE | přírubový |
Typ | PN | DN | Teploty [°C] | Vst.tlak [bar] | Výst.tlak [bar] | Materiál | Připojení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bailey B | 16 | 15 ÷ 50 | -20 ÷ 204 | 1 ÷ 17,2 | 0,7 ÷ 10,3 | bronz | závitový |
KP VALVES s.r.o.
U Tonasa 172/2
403 31 Ústí nad Labem, Neštěmice
+420 605 867 494
info@kpvalves.cz
kpvalves@seznam.cz
Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.